Den tyske bundesliga startet høsten 1963, og var dermed sent ute i forhold til de øvrige store europeiske ligaer.
| Sesong | Max poeng | Mester | «Vise-mester» | Tredjeplass: |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | [102] | 69: Wolfsburg | 67: Bayern München | 64: Stuttgart |
| 2007/2008 | [102] | 76: Bayern München | 66: Werder Bremen | 64: Schalke 04 |
| 2006/2007 | [102] | 70: VfB Stuttgart | 68: Schalke 04 | 66: Werder Bremen |
| 2005/2006 | [102] | 75: Bayern München | 70: Werder Bremen | 68: Hamburger SV |
| 2004/2005 | [102] | 77: Bayern München | 63: Schalke 04 | 59: Werder Bremen |
| 2003/2004 | [102] | 74: Werder Bremen | 68: Bayern München | 65: Bayer Leverkusen |
| 2002/2003 | [102] | 75: Bayern München | 59: VfB Stuttgart | 58: Borussia Dortmund |
| 2001/2002 | [102] | 70: Borussia Dortmund | 69: Bayer Leverkusen | 68: Bayern München |
| 2000/2001 | [102] | 63: Bayern München | 62: Schalke 04 | 58: Borussia Dortmund |
| 1999/2000 | [102] | 73: Bayern München | 73: Bayer Leverkusen | 59: Hamburger SV |
| 1998/1999 | [102] | 78: Bayern München | 63: Bayer Leverkusen | 62: Hertha BSC Berlin |
| 1997/1998 | [102] | 68: 1. FC Kaiserslautern | 66: Bayern München | 55: Bayer Leverkusen |
| 1996/1997 | [102] | 71: Bayern München | 69: Bayer Leverkusen | 63: Borussia Dortmund |
| 1995/1996 | [102] | 68: Borussia Dortmund | 62: Bayern München | 56: Schalke 04 |
| To poeng for seier: | ||||
| 1994/1995 | [68] | 49: Borussia Dortmund | 48: Werder Bremen | 46: SC Freiburg |
| 1993/1994 | [68] | 44: Bayern München | 43: 1. FC Kaiserslautern | 39: Bayer Leverkusen |
| 1992/1993 | [68] | 48: Werder Bremen | 47: Bayern München | 42: Eintracht Frankfurt |
| 1991/1992 | [76] | 52: VfB Stuttgart | 52: Borussia Dortmund | 52: Eintracht Frankfurt |
| 1990/1991 | [68] | 48: 1. FC Kaiserslautern | 45: Bayern München | 42: Werder Bremen |
| 1989/1990 | [68] | 49: Bayern München | 43: 1. FC Köln | 41: Eintracht Frankfurt |
| 1988/1989 | [68] | 50: Bayern München | 45: 1. FC Köln | 44: Werder Bremen |
| 1987/1988 | [68] | 52: Werder Bremen | 48: Bayern München | 48: 1. FC Köln |
| 1986/1987 | [68] | 53: Bayern München | 47: Hamburger SV | 43: Borussia Mönchengladbach |
| 1985/1986 | [68] | 49: Bayern München | 49: Werder Bremen | 45: KFC Uerdingen 05 |
| 1984/1985 | [68] | 50: Bayern München | 46: Werder Bremen | 40: 1. FC Köln |
| 1983/1984 | [68] | 48: VfB Stuttgart | 48: Hamburger SV | 48: Borussia Mönchengladbach |
| 1982/1983 | [68] | 52: Hamburger SV | 52: Werder Bremen | 48: VfB Stuttgart |
| 1981/1982 | [68] | 48: Hamburger SV | 45: 1. FC Köln | 43: Bayern München |
| 1980/1981 | [68] | 53: Bayern München | 49: Hamburger SV | 46: VfB Stuttgart |
| 1979/1980 | [68] | 50: Bayern München | 48: Hamburger SV | 41: VfB Stuttgart |
| 1978/1979 | [68] | 49: Hamburger SV | 48: VfB Stuttgart | 43: 1. FC Kaiserslautern |
| 1977/1978 | [68] | 48: 1. FC Köln | 48: Borussia Mönchengladbach | 40: Hertha BSC Berlin |
| 1976/1977 | [68] | 44: Borussia Mönchengladbach | 43: Schalke 04 | 43: Eintracht Braunschweig |
| 1975/1976 | [68] | 45: Borussia Mönchengladbach | 41: Hamburger SV | 40: Bayern München |
| 1974/1975 | [68] | 50: Borussia Mönchengladbach | 44: Hertha BSC Berlin | 43: Eintracht Frankfurt |
| 1973/1974 | [68] | 49: Bayern München | 48: Borussia Mönchengladbach | 41: Fortuna Düsseldorf |
| 1972/1973 | [68] | 54: Bayern München | 43: 1. FC Köln | 42: Fortuna Düsseldorf |
| 1971/1972 | [68] | 55: Bayern München | 52: Schalke 04 | 43: Borussia Mönchengladbach |
| 1970/1971 | [68] | 50: Borussia Mönchengladbach | 48: Bayern München | 41: Hertha BSC Berlin |
| 1969/1970 | [68] | 51: Borussia Mönchengladbach | 47: Bayern München | 45: Hertha BSC Berlin |
| 1968/1969 | [68] | 46: Bayern München | 38: Alemannia Aachen | 37: Borussia Mönchengladbach |
| 1967/1968 | [68] | 47: 1. FC Nürnberg | 44: Werder Bremen | 42: Borussia Mönchengladbach |
| 1966/1967 | [68] | 43: Eintracht Braunschweig | 41: 1860 München | 39: Borussia Dortmund |
| 1965/1966 | [68] | 50: 1860 München | 47: Borussia Dortmund | 47: Bayern München |
| 1964/1965 | [60] | 41: Werder Bremen | 38: 1. FC Köln | 36: Borussia Dortmund |
| 1963/1964 | [60] | 45: 1. FC Köln | 39: Meidericher SV | 39: Eintracht Frankfurt |
