Første runde: | | Troppene | | Neste VM-sluttspill – Brasil 2014 |
---|
Gruppe A: | Sted | Motstandere | Res. | Målscorere | Publikum |
---|
11.6.2010 | Johannesburg – JSC | Sør-Afrika–Mexico | 1–1 | Tshabalala / Marquez | 84 490 |
11.6.2010 | Cape Town | Uruguay–Frankrike | 0–0 | – / – | 64 100 |
16.6.2010 | Pretoria | Sør-Afrika–Uruguay | 0–3 | – / Forlan 2 (1 str.), Pereira | 42 658 |
17.6.2010 | Polokwane | Frankrike–Mexico | 0–2 | – / Hernández, Blanco (straffe) | 35 370 |
22.6.2010 | Rustenburg | Mexico–Uruguay | 0–1 | – / Suares | 33 425 |
22.6.2010 | Bloemfontein | Frankrike–Sør-Afrika | 1–2 | Malouda / Khumalo, Mphela | 39 415 |
Gruppe B: | | |
12.6.2010 | Johannesburg – JEP | Argentina–Nigeria | 1–0 | Heinze / – | 55 686 |
12.6.2010 | Port Elizabeth | Sør-Korea–Hellas | 2–0 | Lee JS, Park JS / – | 31 513 |
17.6.2010 | Bloemfontein | Hellas–Nigeria | 2–1 | Salpigidis, Torosidis / Uche | 31 593 |
17.6.2010 | Johannesburg – JSC | Argentina–Sør-Korea | 4–1 | Park (C. Y.) (sm), Higuaín 3 / Lee (C. Y.) | 82 174 |
22.6.2010 | Durban | Nigeria–Sør-Korea | 2–2 | Uche, Aiyegbeni / Lee J S, Park, C Y | 60 000 |
22.6.2010 | Polokwane | Hellas–Argentina | 0–2 | – / Demichelis, Palermo | 38 891 |
Gruppe C: | | |
12.6.2010 | Rustenburg | England–USA | 1–1 | Gerrard / Dempsey | 38 646 |
13.6.2010 | Polokwane | Algerie–Slovenia | 0–1 | – / Koren | 35 000 |
18.6.2010 | Johannesburg – JEP | Slovenia–USA | 2–2 | Birsa, Ljubijankic / Donovan, Bradley | 45 573 |
18.6.2010 | Cape Town | England–Algerie | 0–0 | – / – | 60 147 |
23.6.2010 | Port Elizabeth | Slovenia–England | 0–1 | – / Defoe | 36 893 |
23.6.2010 | Pretoria | USA–Algerie | 1–0 | Donovan / – | 35 827 |
Gruppe D: | | |
13.6.2010 | Durban | Tyskland–Australia | 4–0 | Podolski, Klose, Müller, Cacau / – | 62 660 |
13.6.2010 | Pretoria | Serbia–Ghana | 0–1 | – / Asamoah Gyan (str) | 38 833 |
18.6.2010 | Port Elizabeth | Tyskland–Serbia | 0–1 | – / Jovanovic | 38 294 |
19.6.2010 | Rustenburg | Ghana–Australia | 1–1 | Gyan (str) / Holman | 34 812 |
23.6.2010 | Johannesburg – JSC | Ghana–Tyskland | 0–1 | – / Özil | 83 391 |
23.6.2010 | Nelspruit | Australia–Serbia | 2–1 | Cahill, Holman / Pantelic | 37 836 |
Gruppe E: | |
14.6.2010 | Johannesburg – JSC | Nederland–Danmark | 2–0 | Poulsen (sm), Kuyt / – | 83 465 |
14.6.2010 | Bloemfontein | Japan–Kamerun | 1–0 | Honda / – | 30 620 |
19.6.2010 | Durban | Nederland–Japan | 1–0 | Sneijder / – | 62 010 |
19.6.2010 | Pretoria | Kamerun–Danmark | 1–2 | Eto´o / Bendtner, Rommedahl | 38 074 |
24.6.2010 | Rustenburg | Danmark–Japan | 1–3 | Dahl Tomassen (straffe) / Honda, Endo, Okazaki | 27 967 |
24.6.2010 | Cape Town | Kamerun–Nederland | 1–2 | Eto`o / Van Persie, Huntelaar | 63 093 |
Gruppe F: | |
---|
14.6.2010 | Cape Town | Italia–Paraguay | 1–1 | De Rossi / Alcaraz | 65 000 |
15.6.2010 | Rustenburg | New Zealand–Slovakia | 1–1 | Reid / Vittek | 23 871 |
20.6.2010 | Bloemfontein | Slovakia–Paraguay | 0–2 | – / Vera, Riveros | 30 000 |
20.6.2010 | Nelspruit | Italia–New Zealand | 1–1 | Iaquinta / Smeltz | 30 000 |
24.6.2010 | Johannesburg – JEP | Slovakia–Italia | 3–2 | Vittek 2, Koppunek / Natale, Quagliarella | 53 412 |
24.6.2010 | Polokwane | Paraguay–New Zealand | 0–0 | – / – | 34 850 |
Gruppe G: | |
15.6.2010 | Port Elizabeth | Elfenbenskysten–Portugal | 0–0 | – / – | 37 034 |
15.6.2010 | Johannesburg – JEP | Brasil–Nord-Korea | 2–1 | Maicon, Elano / Ji Yun Nam | 54 331 |
20.6.2010 | Johannesburg – JSC | Brasil–Elfenbenskysten | 3–1 | Fabiano 2, Elano / Drogba | 84 455 |
21.6.2010 | Cape Town | Portugal–Nord-Korea | 7–0 | Meireles, Simão, Almeida, Tiago 2, Liedson, Ronaldo / – | 63 644 |
25.6.2010 | Durban | Portugal–Brasil | 0–0 | – / – | 62 712 |
25.6.2010 | Nelspruit | Nord-Korea–Elfenbenskysten | 0–3 | – / Y. Touré, Romanic, S. Kalou | 30 000 |
Gruppe H: | |
---|
16.6.2010 | Nelspruit | Honduras–Chile | 0–1 | – / Beausejour | 32 664 |
16.6.2010 | Durban | Spania–Sveits | 0–1 | – / Fernandes | 62 453 |
21.6.2010 | Port Elizabeth | Chile–Sveits | 1–0 | González / – | 34 872 |
21.6.2010 | Johannesburg – JEP | Spania–Honduras | 2–0 | Villa 2 / – | 54 386 |
25.6.2010 | Pretoria | Chile–Spania | 1–2 | Millar / Villa, Iniesta | 41 958 |
25.6.2010 | Bloemfontein | Sveits–Honduras | 0–0 | – / – | 28 042 |