|
0–1 11 min. Brett Holman
1–1 25 min. Asamoah Gyan (straffe)
|
|
|
Ghana | Australia |
| 1 | Richard Kingston | 1 | Mark Schwarzer |
| 2 | John Pantsil | 2 | Luke Wilkshire (Nikita Rukavytsya 85 min) |
| 3 | John Mensah | 3 | Craig Moore |
| 4 | Hans Sarpei | 4 | Lucas Neill |
| 5 | Lee Addy Bechem | 5 | David Carney |
| 6 | Anthony Annan | 6 | Brett Emerton |
| 7 | Kevin-Prince Boateng (Matthew Amoah 88 min) | 7 | Jason Culina |
| 8 | Prince Tagoe (Quincy Owuzu-Abelye 56 min) | 8 | Carl Valeri |
| 9 | Kwadwo Asamoah (Sulley Muntari 77 min) | 9 | Mark Bresciano (Scott Chipperfield 66 min) |
| 10 | André Ayew | 10 | Brett Holman (Josh Kennedy 68 min) |
| 11 | Asamoah Gyan | 11 | Harry Kewell (Rødt kort 24 min) |
| Manager: |
Milovan Rajevac | Manager: |
Pim Verbeek |
|