|
Sesong | Norgesmestermm | Finalistmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | SeriemesterSeriemestermmmm | Eliteserievinner |
|---|
|
2009: | Vålerenga | Sparta Sarpsborg 4-2 i kamper | Sparta Sarpsborg | |
|---|
|
2008: | Storhamar | Frisk Asker 4-2 i kamper | Frisk | |
|---|
|
2007: | Vålerenga | Storhamar 3-2, 2-1, 1-4, 4-1, 4-2 (4-1) | Vålerenga | |
|---|
|
2006: | Vålerenga | Stavanger 2-0, 5-3, 5-4 (sd), 5-0 | Vålerenga | |
|---|
|
2005: | Vålerenga | Trondheim 2-1, 5-1, 1-3, 3-0 og 5-3 | Vålerenga | |
|---|
|
2004: | Storhamar | Vålerenga 2-1, 0-4, 2-3, 5-1, 2-3, 3-2 og 2-1 | Storhamar | |
|---|
|
2003: | Vålerenga | Storhamar 5-0, 4-2, 7-0, 4-2 | Vålerenga | |
|---|
|
2002: | Frisk Asker | Storhamar 2-1, 1-5, 7-2, 1-5, 4-0 | Vålerenga | |
|---|
|
2001: | Vålerenga | Frisk 2-1, 4-2 og 4-1 | Storhamar | |
|---|
|
2000: | Storhamar | Vålerenga 4-5, 5-4, 4-3 og 3-2 | Vålerenga | |
|---|
|
1999: | Vålerenga | Storhamar 2-3, 2-6, 5-1, 5-2 og 5-2 | Vålerenga | |
|---|
|
1998: | Vålerenga | Storhamar 6-3, 5-1 og 6-2 | Vålerenga | |
|---|
|
1997: | Storhamar | Vålerenga 3-2, 1-4, 1-0 og 4-1 | Storhamar | |
|---|
|
1996: | Storhamar | Vålerenga 3-2, 6-1 og 5-3 | Vålerenga | |
|---|
|
1995: | Storhamar | Stjernen 4-1, 7-2, og 6-1 | Storhamar | |
|---|
|
1994: | Lillehammer | Storhamar 3-2, 3-2, 3-4 og 5-3 | Storhamar | Vålerenga |
|---|
|
1993: | Vålerenga | Furuset 6-0, 2-3, 4-3 og 6-2 | Vålerenga | Storhamar |
|---|
|
1992: | Vålerenga | Stjernen 6-2, 5-3 og 5-4 | Vålerenga | Trondheim |
|---|
|
1991: | Vålerenga | Furuset 8-5, 6-3 og 6-3 | Vålerenga |
|---|
|
1990: | Furuset | Vålerenga 8-3, 5-3 og 6-2 | Furuset | |
|---|
|
1989: | Sparta | Trondheim 6-3, 3-2, 4-5 og 4-2 | Trondheim | |
|---|
|
1988: | Vålerenga | Furust 2-3, 4-2, 4-2, 1-3 og 4-1 | Vålerenga | |
|---|
|
1987: | Vålerenga | Stjernen 4-2, 8-5 2-3 og 5-2 | Stjernen | |
|---|
|
1986: | Stjernen | Frisk 4-3, 3-1 og 4-3 | Sparta | |
|---|
|
1985: | Vålerenga | Furuset 5-1 | Vålerenga | |
|---|
|
1984: | Sparta | Vålerenga 4-5, 6-3 og 5-2 | Sparta | |
|---|
|
1983: | Furuset | Sparta 3-1 og 5-3 | Furuset | |
|---|
|
1982: | Vålerenga | Manglerud/Star 9-1 og 7-5 | Vålerenga | |
|---|
|
1981: | Stjernen | Vålerenga | Furuset | |
|---|
|
1980: | Furuset | Vålerenga 4-2 | Vålerenga | |
|---|
|
1979: | Frisk | ingen | Furuset | |
|---|
|
1978: | Manglerud/Star | | Frisk | |
|---|
|
1977: | Manglerud/Star | | Frisk | |
|---|
|
1976: | Hasle/Løren | | Frisk | |
|---|
|
1975: | Frisk | | Hasle/Løren | |
|---|
|
1974: | Hasle/Løren | Frisk 4-4 og 3-0 | Frisk | |
|---|
|
1973: | Vålerenga | | Vålerenga | |
|---|
|
1972: | Hasle/Løren | Vålerenga, Jar, Frisk | Hasle/Løren | |
|---|
|
1971: | Vålerenga | ? | Vålerenga | |
|---|
|
1970: | Vålerenga | Frisk 3-1 | Vålerenga | |
|---|
|
1969: | Vålerenga | ingen | Vålerenga | |
|---|
|
1968: | Vålerenga | Gamlebyen, Tigrene, Jar | Vålerenga | |
|---|
|
1967: | Vålerenga | Gamlebyen, Tigrene, Grüner | Vålerenga | |
|---|
|
1966: | Vålerenga | ingen | Vålerenga | |
|---|
|
1965: | Vålerenga | ingen | Vålerenga | |
|---|
|
1964: | Gamlebyen | Vålerenga og Skeid | Vålerenga | |
|---|
|
1963: | Vålerenga | ingen | Vålerenga | |
|---|
|
1962: | Vålerenga | ingen | Vålerenga | |
|---|
|
1961: | Tigrene | ingen | Tigrene | |
|---|
|
1960: | Vålerenga | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1959: | Gamlebyen | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1958: | Gamlebyen | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1957: | Tigrene | ? | Tigrene | |
|---|
|
1956: | Gamlebyen | ? | Gamlebyen | |
|---|
|
1955: | Gamlebyen | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1954: | Furuset | Gamlebyen 4-3 | Furuset | |
|---|
|
1953: | Gamlebyen | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1952: | Furuset | ingen | Furuset | |
|---|
|
1951: | Furuset | ingen | Furuset | |
|---|
|
1950: | Gamlebyen | ingen | Gamlebyen | |
|---|
|
1949: | Furuset | ingen | Furuset | |
|---|
|
1948: | Strong | ingen | Strong | |
|---|
|
1947: | Stabæk | ingen | Mode | |
|---|
|
1946: | Forward | Strong | Forward | |
|---|
|
1940: | Grane | Hasle 1-0 | avd
v:
Grane - avd
ø:
Hasle | |
|---|
|
1939: | Grane | Hasle 1-0 | avd
v:
Grane - avd
ø:
Hasle | |
|---|
|
1938: | Trygg | Grane 2-0 | avd
1:
Grane - avd
2:
Trygg | |
|---|
|
1937: | Grane | Trygg 1-1 og 2-1 | avd
1:
Grane - avd
2:
Trygg | |
|---|
|
1936: | Grane | ? | Grane | |
|---|
|
1935: | Trygg | ? | Trygg |
|
|---|
|