|
1–0 39 min. Keisuke Honda
|
|
|
Japan | Kamerun |
| 1 | Eiji Kawashima | 1 | Souleymanou Hamidou |
| 2 | Yuichi Komano | 2 | Stéphane M'Bia |
| 3 | Yuji Nakazawa | 3 | Nicolas N'Koulou |
| 4 | Marcus Tulio Tanaka | 4 | Sébastien Bassong |
| 5 | Yuto Nagatomo | 5 | Benoit Assou-Ekotto |
| 6 | Yuki Abe | 6 | Jean Makoun (Gérémi Njitap 75 min) |
| 7 | Makoto Hasebe (C) (Junichi Inamoto 88 min) | 7 | Joel Matip (Achille Emana 63 min) |
| 8 | Yasuhito Endo | 8 | Eyong Enoh |
| 9 | Daisuke Matsui (Shinji Okazaki 69 min) | 9 | Samuel Eto'o (C) |
| 10 | Keisuke Honda | 10 | Pierre Webó |
| 11 | Yoshito Okubo (Kisho Yano 82 min) | 11 | Eric Maxim Choupo-Moting (Mohammadou Idrissou 75 min) |
| Manager: |
Takeshi Okada | Manager: |
Paul Le Guen |
|