| Sesong | Max poeng | Vinner | Runners Up: | Tredjeplass: |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | [114] | |||
| 2007/08 | [114] | |||
| 2006/07 | [114] | 84: Celtic | 72: Rangers | 62:Aberdeen |
| 2005/06 | [114] | 91: Celtic | 74: Heart of Midlothian | 73: Rangers |
| 2004/05 | [114] | 93: Rangers | 92: Celtic | 61: Hibernian |
| 2003/04 | [114] | 98: Celtic | 81: Rangers | 68: Heart of Midlothian |
| 2002/03 | [114] | 97: Rangers | 97: Celtic | 63: Heart of Midlothian |
| 2001/02 | [114] | 103: Celtic | 85: Rangers | 58: Livingston |
| 2000/01 | [114] | 97: Celtic | 82: Rangers | 66: Hibernian |
| 1999/00 | [108] | 90: Rangers | 69: Celtic | 54: Heart of Midlothian |
| 1998/99 | [108] | 77: Rangers | 71: Celtic | 57: St. Johnstone |
| 1997/98 | [108] | 74: Celtic | 72: Rangers | 67: Heart of Midlothian |
| 1996/97 | [108] | 80: Rangers | 75: Celtic | 60: Dundee United |
| 1995/96 | [108] | 87: Rangers | 83: Celtic | 55: Aberdeen |
| 1994/95 | [108] | 69: Rangers | 54: Motherwell | 53: Hibernian |
| 1993/94 | [88] | 58: Rangers | 55: Aberdeen | 54: Motherwell |
| 1992/93 | [88] | 73: Rangers | 64: Aberdeen | 60: Celtic |
| 1991/92 | [88] | 72: Rangers | 63: Heart of Midlothian | 62: Celtic |
| 1990/91 | [72] | 55: Rangers | 53: Aberdeen | 41: Celtic |
| 1989/90 | [72] | 51: Rangers | 44: Aberdeen | 44: Heart of Midlothian |
| 1988/89 | [72] | 56: Rangers | 50: Aberdeen | 46: Celtic |
| 1987/88 | [88] | 72: Celtic | 62: Heart of Midlothian | 60: Rangers |
| 1986/87 | [88] | 69: Rangers | 63: Celtic | 60: Dundee United |
| 1985/86 | [72] | 50: Celtic | 50: Heart of Midlothian | 47: Dundee United |
| 1984/85 | [72] | 59: Aberdeen | 52: Celtic | 47: Dundee United |
| 1983/84 | [72] | 57: Aberdeen | 39: Celtic | 38: Dundee United |
| 1982/83 | [72] | 56: Dundee United | 55: Celtic | 55: Aberdeen |
| 1981/82 | [72] | 55: Celtic | 53: Aberdeen | 43: Rangers |
| 1980/81 | [72] | 56: Celtic | 49: Aberdeen | 44: Rangers |
| 1979/80 | [72] | 48: Aberdeen | 47: Celtic | 42: St. Mirren |
| 1978/79 | [72] | 48: Celtic | 45: Rangers | 44: Dundee United |
| 1977/78 | [72] | 55: Rangers | 53: Aberdeen | 40: Dundee United |
| 1976/77 | [72] | 54: Celtic | 46: Rangers | 43: Aberdeen |
| 1975/76 | [72] | 54: Rangers | 48: Celtic | 43: Hibernian |
| 1974/75 | [68] | 56: Rangers | 49: Hibernian | 45: Celtic |
| 1973/74 | [68] | 53: Celtic | 49: Hibernian | 48: Rangers |
| 1972/73 | [68] | 57: Celtic | 56: Rangers | 45: Hibernian |
| 1971/72 | [68] | 60: Celtic | 50: Aberdeen | 44: Rangers |
| 1970/71 | [68] | 56: Celtic | 54: Aberdeen | 44: St. Johnstone |
| 1969/70 | [68] | 57: Celtic | 45: Rangers | 44: Hibernian |
| 1968/69 | [68] | 54: Celtic | 49: Rangers | 45: Dunfermline Athletic |
| 1967/68 | [68] | 63: Celtic | 61: Rangers | 45: Hibernian |
| 1966/67 | [68] | 58: Celtic | 55: Rangers | 46: Clyde |
| 1965/66 | [68] | 57: Celtic | 55: Rangers | 45: Kilmarnock |
| 1964/65 | [68] | 50: Kilmarnock | 50: Heart of Midlothian | 49: Dunfermline Athletic |
| 1963/64 | [68] | 55: Rangers | 49: Kilmarnock | 47: Celtic |
| 1962/63 | [68] | 57: Rangers | 48: Kilmarnock | 46: Partick Thistle |
| 1961/62 | [68] | 54: Dundee | 51: Rangers | 46: Celtic |
| 1960/61 | [68] | 51: Rangers | 50: Kilmarnock | 42: Third Lanark |
| 1959/60 | [68] | 54: Heart of Midlothian | 50: Kilmarnock | 42: Rangers |
| 1958/59 | [68] | 50: Rangers | 48: Heart of Midlothian | 44: Motherwell |
| 1957/58 | [68] | 62: Heart of Midlothian | 49: Rangers | 46: Celtic |
| 1956/57 | [68] | 55: Rangers | 53: Heart of Midlothian | 42: Kilmarnock |
| 1955/56 | [68] | 52: Rangers | 46: Aberdeen | 45: Heart of Midlothian |
| 1954/55 | [60] | 49: Aberdeen | 46: Celtic | 41: Rangers |
| 1953/54 | [60] | 43: Celtic | 38: Heart of Midlothian | 35: Partick Thistle |
| 1952/53 | [60] | 43: Rangers | 43: Hibernian | 39: East Fife |
| 1951/52 | [60] | 45: Hibernian | 41: Rangers | 37: East Fife |
| 1950/51 | [60] | 48: Hibernian | 38: Rangers | 38: Dundee |
| 1949/50 | [60] | 53: Rangers | 49: Hibernian | 43: Heart of Midlothian |
| 1948/49 | [60] | 46: Rangers | 45: Dundee | 39: Hibernian |
| 1947/48 | [60] | 48: Hibernian | 46: Rangers | 36: Partick Thistle |
| 1946/47 | [60] | 46: Rangers | 44: Hibernian | 39: Aberdeen |
| 1939-46 | ikke spilt | |||
| 1938/39 | [76] | 59: Rangers | 48: Celtic | 46: Aberdeen |
| 1937/38 | [76] | 61: Celtic | 58: Heart of Midlothian | 49: Rangers |
| 1936/37 | [76] | 61: Rangers | 54: Aberdeen | 52: Celtic |
| 1935/36 | [76] | 66: Celtic | 61: Rangers | 61: Aberdeen |
| 1934/35 | [76] | 55: Rangers | 52: Celtic | 50: Heart of Midlothian |
| 1933/34 | [76] | 66: Rangers | 62: Motherwell | 47: Celtic |
| 1932/33 | [76] | 62: Rangers | 59: Motherwell | 50: Heart of Midlothian |
| 1931/32 | [76] | 66: Motherwell | 61: Rangers | 48: Celtic |
| 1930/31 | [76] | 60: Rangers | 58: Celtic | 56: Motherwell |
| 1929/30 | [76] | 60: Rangers | 55: Motherwell | 53: Aberdeen |
| 1928/29 | [76] | 67: Rangers | 51: Celtic | 50: Motherwell |
| 1927/28 | [76] | 60: Rangers | 55: Celtic | 55: Motherwell |
| 1926/27 | [76] | 56: Rangers | 51: Motherwell | 49: Celtic |
| 1925/26 | [76] | 58: Celtic | 50: Airdrieonians | 50: Heart of Midlothian |
| 1924/25 | [76] | 60: Rangers | 57: Airdrieonians | 52: Hibernian |
| 1923/24 | [76] | 59: Rangers | 50: Airdrieonians | 46: Celtic |
| 1922/23 | [84] | 55: Rangers | 50: Airdrieonians | 46: Celtic |
| 1921/22 | [84] | 67: Celtic | 66: Rangers | 51: Raith Rovers |
| 1920/21 | [84] | 76: Rangers | 66: Celtic | 50: Heart of Midlothian |
| 1919/20 | [84] | 71: Rangers | 68: Celtic | 57: Motherwell |
| 1918/19 | [68] | 58: Celtic | 57: Rangers | 47: Greenock Morton |
| 1917/18 | [68] | 56: Rangers | 55: Celtic | 43: Greenock Morton |
| 1916/17 | [76] | 64: Celtic | 54: Greenock Morton | 53: Rangers |
| 1915/16 | [76] | 67: Celtic | 56: Rangers | 51: Greenock Morton |
| 1914/15 | [76] | 65: Celtic | 61: Heart of Midlothian | 50: Rangers |
| 1913/14 | [76] | 65: Celtic | 59: Rangers | 54: Heart of Midlothian |
| 1912/13 | [68] | 53: Rangers | 49: Celtic | 41: Heart of Midlothian |
| 1911/12 | [68] | 51: Rangers | 45: Celtic | 42: Clyde |
| 1910/11 | [68] | 52: Rangers | 48: Aberdeen | 44: Falkirk |
| 1909/10 | [68] | 54: Celtic | 52: Falkirk | 46: Rangers |
| 1908/09 | [68] | 51: Celtic | 50: Dundee | 48: Clyde |
| 1907/08 | [68] | 55: Celtic | 51: Falkirk | 45: Rangers |
| 1906/07 | [68] | 55: Celtic | 48: Dundee | 45: Rangers |
| 1905/06 | [60] | 49: Celtic | 43: Heart of Midlothian | 38: Airdieonians |
| 1904/05 | [52] | 41: Celtic | 41: Rangers | 35: Third Lanark |
| 1903/04 | [52] | 43: Third Lanark | 39: Heart of Midlothian | 38: Celtic |
| 1902/03 | [44] | 37: Hibernian | 31: Dundee | 29: Rangers |
| 1901/02 | [36] | 28: Rangers | 26: Celtic | 22: Heart of Midlothian |
| 1900/01 | [40] | 35: Rangers | 35: Celtic | 25: Hibernian |
| 1899/00 | [36] | 32: Rangers | 25: Celtic | 24: Hibernian |
| 1898/99 | [36] | 36: Rangers | 26: Heart of Midlothian | 24: Celtic |
| 1897/98 | [36] | 33: Celtic | 29: Rangers | 22: Hibernian |
| 1896/97 | [36] | 28: Heart of Midlothian | 26: Hibernian | 25: Rangers |
| 1895/96 | [36] | 30: Celtic | 26: Rangers | 24: Hibernian |
| 1894/95 | [36] | 31: Heart of Midlothianmm | 26: Celtic | 22: Rangers |
| 1893/94 | [36] | 29: Celtic | 26: Heart of Midlothianmm | 23: St. Bernard`s |
| 1892/93 | [36] | 29: Celtic | 28: Rangers | 20: St. Mirren |
| 1891/92 | [44] | 37: Dumbarton | 35: Celtic | 34: Heart of Midlothianmm |
| 1890/91 | [36] | 29: Dumbarton | 29: Rangers | 21: Celtic |
