|
Mål:
1–0 17 min. David Villa
2–0 51 min. David Villa
62 min. David Villa misset straffe
|
|
|
Spania | Honduras |
| 1 | Iker Casillas (C) | 1 | Noel Valladares |
| 2 | Sergio Ramos (Álvaro Arbeloa 77 min) | 2 | Sergio Mendoza |
| 3 | Gerard Piqué | 3 | Osman Chávez |
| 4 | Carles Puyol | 4 | Maynor Figueroa |
| 5 | Joan Capdevila | 5 | Emilio Izaguirre |
| 6 | Xabi Alonso | 6 | Elvis Danilo Turcios (Ramón Núñez 63 min) |
| 7 | Xavi (Cesc Fábregas 66 min) | 7 | Wilson Palacios |
| 8 | Sergio Busquets | 8 | Wálter Martínez |
| 9 | Jesus Navas | 9 | Amado Guevara (C) |
| 10 | Fernando Torres (Juan Mata 70 min) | 10 | Roger Espinoza (George Welcome 46 min) |
| 11 | David Villa (MoM) | 11 | David Suazo (Jerry Palacios 84 min) |
| Manager: |
Vicente del Bosque | Manager: |
Reinaldo Rueda |
|