Tippeligaen 2010:|
Runde 1 | . | . | Resultat | Målscorere | Publikum |
|---|
|
13/3 | Brann | Haugesund | 0–0 | – / – | 15 005 | |
14/3 | Tromsø | Hønefoss | 2–0 | Knarvik, Rushfeldt / – | 3 702 | |
| Aalesund | Lillestrøm | 3–0 | Arnefjord, Aarøy, Silva / – | 9 656 | |
| Molde | Rosenborg | 1–2 | Runström / Prica, Lustig | 9 080 | |
| Strømsgodset | Kongsvinger | 2–0 | Pedersen, Nordkvelle / – | 5 353 | |
| Start | Sandefjord | 2–0 | Hansen, Kleiven / – | 7 500 | |
| Odd | Stabæk | 2–3 | Myklebust, Fevang / Nannskog, Andersson, Hoff | 7 064 | |
15/3 | Vålerenga | Viking | 2–0 | Moa / – | 12 167 | |
Runde 2 | | | | | 69 527 |
|---|
|
20/3 | Stabæk | Vålerenga | 1–1 | Andersson / Hæstad | 11 807 | |
21/3 | Kongsvinger | Odd | 1–2 | Frejd / Myklebust, Hagen | 2 412 | |
| Lillestrøm | Tromsø | 2–0 | Sundgot, Ujah / – | 6 047 | |
| Hønefoss | Aalesund | 0–2 | – / Phillips | 2 775 | |
| Viking | Brann | 4–0 | ingelstan, Nisja, Ødegaard, Bjarnason / – | 12 861 | |
| Sandefjord | Molde | 3–1 | Saric 2, Ertsås / Hoseth | 3 837 | |
| Haugesund | Strømsgodset | 2–2 | Sørum, Våge Nilsen / Berget, Storflor | 5 000 | |
22/3 | Rosenborg | Start | 3–3 | Iversen, Olsen 2 / Kleiven, Børufsen, Årst | 14 122 | |
Runde 3 | | | | | 128 388 |
|---|
|
27/3 | Start | Molde | 1–1 | Holm ??? / Holm | 7 853 | |
28/3 | Lillestrøm | Hønefoss | 6–0 | Kippe 2, Ujah, Pedersen, Elyounoussi, Sundgot / – | 5 814 | |
| Aalesund | Stabæk | 2–2 | Aarøy, Sylling Olsen / Diskerud, Farnerud | 10 483 | |
| Vålerenga | Rosenborg | 0–0 | – / – | 17 284 | |
| Tromsø | Kongsvinger | 1–0 | Rushfeldt / – | 3 650 | |
| Strømsgodset | Viking | 2–1 | Berget, Steenslid (sm) / Ingelsten | 5 061 | |
| Odd | Haugesund | 4–1 | Bentley 2, Brenne, Kovács / Sørum | 6 149 | |
29/3 | Brann | Sandefjord | 3–2 | Mjelde, Guastavino / Binde, Ertsås | 12 102 | |
Runde 4 | | | | | 196 784 |
|---|
|
5/4 | Molde | Brann | 3–2 | Berg Hestad, Hoseth, Moström / Vaagan Moen, Huseklepp | 8 007 | |
| Kongsvinger | Aalesund | 1–2 | Güven / Aarøy 2 | 3 581 | |
| Rosenborg | Strømsgodset | 3–0 | Olsen, Iversen 2 / – | 17 151 | |
| Haugesund | Hønefoss | 5–1 | Andreassen, Nygaard, Sørum, Djurdjic, Steinsland / Saaliti | 4 812 | |
| Viking | Lillestrøm | 0–0 | – / – | 12 463 | |
| Start | Vålerenga | 5–3 | Bolaños, Årst 2, Kleiven 2, / Moa, Strandberg, Mos | 9 189 | |
| Sandefjord | Odd | 1–1 | Lamøy / Brenne | 6 936 | |
| Stabæk | Tromsø | 0–1 | – / Koppinen | 7 883 | |
Runde 5 | | | | | T |
|---|
|
10/4 | Lillestrøm | Stabæk | 0–0 | – / – | 7 181 | |
11/4 | Brann | Start | 3–4 | Guastavino, Mjende, Bakke / Årst 2, Bolaños, Kleiven | 13 011 | |
| Hønefoss | Kongsvinger | 1–2 | Bangura / Johannessen, Güven | 3 338 | |
| Tromsø | Haugesund | 2–0 | Johansen, Rushfeldt / – | 3 896 | |
| Strømsgodset | Sandefjord | 4–2 | Pedersen 2, Sætra, Berget / Nystuen, Mané | 5 402 | |
| Odd | Rosenborg | 1–3 | Kovács / Henriksen 2, Prica | 9 200 | |
| Aalesund | Viking | 3–1 | Aarøy 2, - / – | 10 398 | |
12/4 | Vålerenga | Molde | 2–1 | Fella, Berre / Fall | 12 480 | |
Runde 6 | | | | | T |
|---|
|
14/4 | Kongsvinger | Lillestrøm | 0–0 | – / – | 4 017 | |
| Rosenborg | Brann | 3–0 | Iversen, Sellin 2 / – | 18 727 | |
| Haugesund | Aalesund | 2–1 | Aarøy (sm), Pelu / Roberts | 4 633 | |
| Viking | Tromsø | 1–1 | Gislason / Mourad | 10 063 | |
| Start | Odd | 1–1 | Børufsen / Myklebust | 9 075 | |
15/4 | Molde | Strømsgodset | 3–2 | Moström 2, Hoseth / Berget, Pedersen | 7 302 | |
| Sandefjord | Vålerenga | 0–1 | – / Fellah | 5 558 | |
21/4 | Stabæk | Hønefoss | 0–1 | – / Angan | 7 289 | |
Runde 7 | | | | | T |
|---|
|
17/4 | Hønefoss | Viking | 0–1 | – / Ingelsten | 3 122 | |
18/4 | Stabæk | Kongsvinger | 4–2 | Andersson, Nannskog 2, Hoff / Güven, Johennesen | 7 634 | |
| Brann | Vålerenga | 1–1 | Huseklepp / Moa | 12 243 | |
| Lillestrøm | Haugesund | 1–1 | Nsaliwa / Pozniak | 6 553 | |
| Odd | Molde | 1–1 | Kovács / Steen | 6 357 | |
| Strømdgodset | Start | 3–1 | Andersen, Nordkvelle, Kamara / Kleiven | 6 168 | |
19/4 | Aalesund | Rosenborg | 1–1 | Carlsen / Prica | 10 634 | |
21/4 | Tromsø | Sandefjord | 2–1 | Ahamed Jama, - / Dimitriadis | 4 085 | |
Runde 8 | | | | | T |
|---|
|
24/4 | Viking | Stabæk | 2–0 | Nisja, Danielsen / – | 10 680 | |
25/4 | Rosenborg | Lillestrøm | 0–0 | – / – | 17 104 | |
| Brann | Strømsgodset | 4–0 | Vaagan Moen 2, Guastavino 2 / – | 12 500 | |
| Haugesund | Kongsvinger | 3–0 | Sørensen, Sørum, Steinsland / – | 4 555 | |
| Vålerenga | Odd | 6–1 | Madsen, Hæstad 2, Moa, Singh, Zajic / Børven | 12 227 | |
| Start | Hønefoss | 2–0 | Freeman, Obiefule (sm) / – | 7 840 | |
| Sandefjord | Aalesund | 0–1 | – / Silva | 4 604 | |
26/4 | Molde | Tromsø | 2–3 | Fall, Hoseth / Mourad 2, björck | 7 656 | |
Runde 9 | | | | | T |
|---|
|
1/5 | Strømsgodset | Vålerenga | 1–0 | Pedersen / – | 7 444 | |
2/5 | Lillestrøm | Sandefjord | 4–0 | Pedersen, Sigurdarson, Elyounoussi, Occean / – | 6 616 | |
| Stabæk | Haugesund | 0–0 | – / – | 6 661 | |
| Hønefoss | Molde | 1–1 | Obiefule / Berg Hestad | 3 497 | |
| Kongsvinger | Viking | 1–1 | Johannesen / Bjarnason | 2 873 | |
| Odd | Brann | 0–0 | – / – | 6 988 | |
| Tromsø | Rosenborg | 0–0 | – / – | 7 024 | |
3/5 | Aalesund | Start | 2–0 | Barrantes, Mathisen / – | 9 813 | |
Runde 10 | | | | | T |
|---|
|
5/5 | Sandefjord | Kongsvinger | 0–1 | – / Mame Niang | 4 254 | |
| Brann | Tromsø | 0–1 | – / Rushfeldt | 13 204 | |
| Strømsgodset | Odd | 0–4 | – / Gulsvik, Fevang, Storbæk, Brenne | 5 853<7tr> | |
| Viking | Haugesund | 1–0 | Bjarnason / – | 13 231 | |
| Rosenborg | Stabæk | 2–0 | Prica 2 / – | 14 794 | |
| Vålerenga | Hønefoss | 0–0 | – / – | 10 936 | |
6/5 | Start | Lillestrøm | 2–3 | Mathisen, Stokkelien / Sundgot 2, Sigurdarson | 7 342 | |
| Molde | Aalesund | 2–1 | Hoseth, Fall / Sylling Olsen | 11 140 | |
Runde 11 | | | | | T |
|---|
|
8/5 | Kongsvinger | Vålerenga | 1–2 | Torp / Shelton, Sæternes | 4 850 | |
9/5 | Stabæk | Brann | 2–1 | Hoff, Eiriksson / Vaagan Moen | 7 300 | |
| Hønefoss | Sandefjord | 1–0 | Lafton / – | 2 919 | |
| Tromsø | Start | 1–0 | Yndestad / – | 4 887 | |
| Lillestrøm | Strømsgodset | 3–1 | S. Pedersen, Igiebor, Bergman Sigurdarson / – | 6 776 | |
| Aalesund | Odd | 2–3 | Mathisen 2 / Brenne, Fevang, Børven | 9 787 | |
| Haugesund | Rosenborg | 0–0 | – / – | 5 000 | |
10/5 | Viking | Molde | 4–1 | Ingelsten, Sigurdsson, Bjarnason, Skogseid / Skjølsvik | 10 906 | |
Runde 12 | | | | | T |
|---|
|
16/5 | Molde | Haugesund | 2–1 | Skjerve, Fall / Djurdjic | 9 000 | |
| Rosenborg | Hønefoss | 3–0 | Dorsin, Lustig, Iversen / – | 21 474 | |
| Brann | Lillestrøm | 1–1 | Vaagan Moen / Igiebor | 17 085 | |
| Sandefjord | Viking | 0–0 | – / – | 5 724 | |
| Vålerenga | Aalesund | 3–0 | Berre, Moa, dos Santos / – | 18 004 | |
| Start | Kongsvinger | 3–0 | Børufsen 2, Årst / – | 8 245 | |
| Odd | Tromsø | 1–1 | Fevang / Ahamed | 8 156 | |
| Strømsgodset | Stabæk | 1–3 | Pedersen / Andersson 2, Hoff | 6 825 | |
Runde 13 | | | | | T |
|---|
|
24/5 | Tromsø | Vålerengen | 2–1 | Rushfeldt, Haugen / Sæternes | 6 264 | |
| Kongsvinger | Molde | 3–1 | Johannesen, Torp, Güven / Fall | 2 362 | |
| Stabæk | Start | 3–0 | Nannskog 2, Høiland / – | 8 252 | |
| Hønefoss | Brann | 2–0 | Opdal (sm), Holmvik (sm) / – | 4 489 | |
| Haugesund | Sandefjord | 2–0 | Mæland, Andreassen / – | 4 459 | |
| Aalesund | Strømsgodset | 3–1 | Riddez (sm), Mathisen, Aarøy / Sankoh | 10 014 | |
25/4 | Lillestrøm | Odd | 2–2 | Elyounoussi, Mouelhi / Kovács, Fevang | 6 025 | |
| Viking | Rosenborg | 1–2 | Ingelsten / Lustig, Iversen (str) | 12 451 | |
Runde 14 | | | | | T |
|---|
|
5/6 | Strømsgodset | Tromsø | 2–1 | Storflor, Andersen / Rushfeldt (str.) | 5 363 | |
6/6 | Molde | Lillestrøm | 3–3 | Fall 2, Skjølsvik / Kippe, Ujah, Elyounboussi | 9 142 | |
| Rosenborg | Kongsvinger | 4–0 | Winsnes, Iversen (str.), Skjelbred, Prica / – | 19 993 | |
| Brann | Aalesund | 2–1 | Sævarsson, Vaagan Moen / Silva | 17 244 | |
| Sandefjord | Stabæk | 1–1 | Zanetti / Diskerud | 5 026 | |
| Vålerenga | Haugesund | 5–2 | Moa, Fellah, Berre, dos Santos, Muri / Mæland, Sørensen | 12 906 | |
| Odd | Hønefoss | 1–0 | Samuelsen / – | 7 311 | |
7/6 | Start | Viking | 1–1 | Årst / Skogseid | 10 903 | |
Runde 15 | | | | | T |
|---|
|
3/7 | Rosenborg | Sandefjord | 1–0 | Strand / – | 13 903 | |
4/7 | Tromsø | Aalesund | 0–1 | – / Phillips | 4 785 | |
| Kongsvinger | Brann | 0–3 | – / Solli, Bakke, Vaagan Moen | 2 661 | |
| Hønefoss | Strømsgodset | 1–1 | Angan / Keita | 3 409 | |
| Lillestrøm | Vålerenga | 1–4 | Ujah / Moa 2, Shelton 2 | 11 022 | |
| Viking | Odd | 3–1 | Fillo 3 / Hagen | 10 599 | |
| Haugesund | Start | 4–2 | Sørensen, Mæland, Sørum 2 / Børufsen, Fevang | 4 056 | |
5/7 | Stabæk | Molde | 4–3 | Pall Gunnarsson 3, Hoff / Berg Hestad, Skjølsvik, Fall | 7 075 | |
Runde 16 | | | | | T |
|---|
|
10/7 | Stabæk | Viking | 2–3 | Tømmernes 2 / Høiland 2, Nisja | 6 662 | |
| Lillestrøm | Rosenborg | 1–2 | Ujah / Lustig, Dorsin | 7 935 | |
| Hønefoss | Tromsø | 2–2 | Steffensen 2 / Ahamed, Koppinen | 2 438 | |
| Aalesund | Molde | 0–0 | – / – | 10 738 | |
| Sandefjord | Start | 1–2 | Mane / Goodson, Vikstøl | 3 997 | |
| Haugesund | Brann | 1–1 | Mæland / Mjelde | 5 000 | |
11/7 | Kongsvinger | Strømsgodset | 0–2 | – / Rnkovic | 1 542 | |
12/7 | Odd | Vålerenga | 1–2 | Bentley / Moa 2 | 7 396 | |
Runde 17 | | | | | T |
|---|
|
17/7 | Vålerenga | Kongsvinger | 5–2 | Berre, Myhre, Singh, Moa, Shelton / Johannesen, Güven | 10 588 | |
18/7 | Molde | Sandefjord | 0–0 | – / – | 9 293 | |
| Rosenborg | Odd | 1–0 | Iversen / – | 14 390 | |
| Start | Aalesund | 1–0 | Goodson / – | 8 525 | |
| Strømsgodset | Haugesund | 2–1 | Andersen, Pedersen / Ørsal | 5 031 | |
| Viking | Hønefoss | 4–0 | Ødegaard, Steenslid, Ingelsten 2 / – | 10 150 | |
| Brann | Stabæk | 2–2 | Solli, Huseklepp / Diskerud, Pall Gunnarsson | 13 504 | |
19/7 | Tromsø | Lillestrøm | 0–0 | – / – | 4 394 | |
Runde 18 | | | | | T |
|---|
|
24/7 | Aalesund | Vålerenga | 1–0 | Mathisen / – | 10 778 | |
25/7 | Molde | Start | 1–2 | Hoseth / Stokkelien, Børufsen | 8 498 | |
| Kongsvinger | Tromsø | 1–1 | Niang / Friberg de la Cruz | 2 135 | |
| Stabæk | Rosenborg | 1–2 | Pall Gunnarson / Olsen, Moldskred | 9 470 | |
| Sandefjord | Brann | 1–4 | Hansen / Bakke, Vaagan Moen, Guastavino, Huseklepp | 4 884 | |
| Haugesund | Viking | 4–0 | Andreassen 2, Sørensen, Djurdjic / – | 5 000 | |
| Odd | Strømsgodset | 2–0 | Storbæk, Semb Berge / – | 5 835 | |
| Hønefoss | Lillestrøm | 3–2 | Obiefule, Angan, Steffensen / Kippe, Ujah | 3 104 | |
Runde 19 | | | | | T |
|---|
|
31/7 | Lillestrøm | Kongsvinger | 2–2 | Bergman Sigurdarson, Ujah / Güven, Tuelo Johannesen | 5 417 | |
1/8 | Tromsø | Stabæk | 3–0 | Mourad 2, Johansen / – | 4 657 | |
| Rosenborg | Haugesund | 4–3 | Iversen 3, Skjerve / Djurdjic, Tronseth, Våge Nilsen | 14 652 | |
| Brann | Molde | 1–1 | Huseklepp / Thioune | 13 137 | |
| Hønefoss | Odd | 2–1 | Bangura, Konate / Kovács | 3 026 | |
| Strømsgodset | Aalesund | 3–1 | Storflor, Vilsvik, Sætra / Orry Larsen | 6 263 | |
| Viking | Sandefjord | 0–0 | – / – | 11 202 | |
2/8 | Vålerenga | Start | 8–1 | Moa 3, Sæternes 2, Zajic, Muri, Singh / Owello | 16 590 | |
Runde 20 | | | | | T |
|---|
|
7/8 | Sandefjord | Rosenborg | 1–3 | Røyrane / Prica, Henriksen, Moldskred | 4 976 | |
8/8 | Molde | Viking | 2–2 | Fall 2 / Nevland, Danielsen | 7 864 | |
| Kongsvinger | Hønefoss | 3–3 | Roger Risholt, Kai Risholt, Mame Niang / da Cruz, Angan, Steffensen | 2 652 | |
| Stabæk | Strømsgodset | 1–2 | Tømmernes / Sætra, Keita | 8 232 | |
| Haugesund | Vålerenga | 2–0 | Djurdjic, Sørum / – | 5 000 | |
| Aalesund | Tromsø | 2–0 | Aarøy 2 / – | 10 022 | |
| Start | Brann | 3–1 | Bolaños 2, Stokkelien / Huseklepp | 9 250 | |
9/8 | Odd | Lillestrøm | 2–1 | Bentley 2 / Sundgot | 5 634 | |
Runde 21 | | | | | T |
|---|
|
21/8 | Strømsgodset | Brann | 1–1 | Nordkvelle / Guastavino | 6 736 | |
22/8 | Tromsø | Odd | 3–1 | Kaayke 2, Mourad / Kovács | 4 280 | |
| Kongsvinger | Haugesund | 0–0 | – / – | 2 806 | |
| Rosenborg | Molde | 3–1 | Hvem / Hva | 16 762 | |
| Hønefoss | Stabæk | 0–4 | – / Gunnarsson 2, Høiland, Helle | 3 670 | |
| Viking | Start | 2–2 | Goodson, Nevland / Stokkelien, Børufsen | 12 100 | |
| Lillestrøm | Aalesund | 1–0 | Eziyodawe / – | 6 623 | |
23/8 | Vålerenga | Sandefjord | 3–0 | Shelton 2, Mos / – | 10 965 | |
Runde 22 | | | | | . |
|---|
|
28/8 | Haugesund | Tromsø | 0–0 | – / – | 4 179 | |
29/8 | Molde | Vålerenga | 0–1 | – / Berre | 8 034 | |
| Stabæk | Lillestrøm | 2–1 | Farnerud, Diskerud / Ujah | 8 549 | |
| Odd | Kongsvinger | 0–0 | – / – | 6 220 | |
| Aalesund | Hønefoss | 1–3 | Sylling Olsen / Di Vita Jensen, Byfuglien, Lafton | 10 061 | |
| Sandefjord | Strømsgodset | 0–3 | – / Aunan, Nordkvelle, Kamara | 4 384 | |
| Start | Rosenborg | 2–3 | Bolaños, Hoff / Prica 2, Henriksen | 10 268 | |
30/8 | Brann | Viking | 3–3 | Bakke, Vaagan Moen, Bertelsen/ Høiland, Danielsen, Nevland | 12 893 | |
Runde 23 | | | | | . |
|---|
|
11/9 | Tromsø | Brann | 0–3 | – / Bakke, Guastavino, Vaagan Moen | 5 807 | |
12/9 | Kongsvinger | Sandefjord | 1–0 | Sellin / – | 2 562 | |
| Rosenborg | Viking | 1–1 | Jamtfall / Bjarnason | 15 525 | |
| Hønefoss | Haugesund | 0–2 | – / Sørum 2 | 2 711 | |
| Vålerenga | Stabæk | 3–2 | Berre, Zajic, Mos / Farnerud, Diogo | 12 914 | |
| Odd | Aalesund | 2–1 | Fevang, Bjørven / Fevang (sm) | 5 485 | |
| Lillestrøm | Start | 3–2 | Kippe, Moelhi, Ujah / Vikstøl, Børufsen | 7 602 | |
13/9 | Strømsgodset | Molde | 1–3 | Keita / Holm, Thioune, Fall | 4 760 | |
Runde 24 | | | | | . |
|---|
|
18/9 | Viking | Vålerenga | 3–4 | Nevland, Danielsen, Bjarnason / Singh, Shelton, Fellah, Berre | 14 283 | |
19/9 | Molde | Hønefoss | 1–0 | Fall / – | 8 120 | |
| Brann | Rosenborg | 2–3 | Sævarson, Vaagan Moen / Henriksen 2, Iversen | 14 901 | |
| Stabæk | Odd | 0–3 | – / Brenne 2, Børven | 9 393 | |
| Start | Strømsgodset | 4–1 | Årst 3, Goodson / Kamara | _ | |
| Aalesund | Kongsvinger | 2–0 | Mathisen, Orry Larsen / – | 9 500 | |
| Sandefjord | Tromsø | 3–5 | Lamøy, Gulsvik, Nystuen / Kayke 3, Johansen, Mourad | 3 597 | |
20/9 | Haugesund | Lillestrøm | 3–3 | Djurdjic 2, Tronseth / Sundgot, Mouelhi, Kippe | 4 202 | |
Runde 25 | | | | | . |
|---|
|
25/9 | Lillestrøm | Molde | 1–1 | Ujah / Fall | 5 117 | |
26/9 | Tromsø | Viking | 1–0 | Mourad / – | 4 343 | |
| Kongsvinger | Stabæk | 1–2 | Skjønsberg / Andersson, Gunnarsson | 2 102 | |
| Vålerenga | Brann | 1–0 | – / – | 15 004 | |
| Odd | Sandefjord | 5–0 | Børven 4, Semb Berge / – | 5 463 | |
| Aalesund | Haugesund | 2–1 | Fredriksen, Aarøy / Djurdjic | 9 827 | |
| Strømsgodset | Rosenborg | 1–1 | Kamara / Strand | 7 290 | |
27/9 | Hønefoss | Start | 0–0 | – / – | 3 246 | |
Runde 26 | | | | | . |
|---|
|
2/10 | Brann | Hønefoss | 3–2 | Vaagan Moen, Mjelde, Huseklepp / Lafton, Olsen | 14 450 | |
3/10 | Molde | Kongsvinger | 2–0 | Fall, Pate Diouf / – | 7 642 | |
| Rosenborg | Vålerenga | 3–1 | Iverse, Moldskred, henriksen / Zajic | 21 028 | |
| Haugesund | Odd | 3–0 | Steinsland, Andreassen, Sørum / – | 4 102 | |
| Start | Tromsø | 1–1 | Vikstøl / Johansen | 6 412 | |
| Sandefjord | Lillestrøm | 0–1 | – / Bolly | 1 142 | |
| Stabæk | Aalesund | 2–1 | Gunnarsson, Hedenstad / Mathisen | 7 543 | |
4/10 | Viking | Strømsgodset | 3–1 | Fillo 2, Nevland / Storflor | 10 013 | |
Runde 27 | | | | | . |
|---|
|
16/10 | Vålerenga | Strømsgodset | 4–1 | Shelton 2, Sæternes, Singh / Storflor | 12 617 | |
17/10 | Kongsvinger | Start | 3–3 | Holmen, Gerson, Niang / Kleiven, Årst, Stokkelien | 1 585 | |
| Lillestrøm | Brann | 3–2 | Søgård, Ujah, Kippe / Vaagan Moen, Huseklepp | 6 806 | |
| Hønefoss | Rosenborg | 0–2 | – / Prica 2 | 4 233 | |
| Odd | Viking | 2–1 | Bentley 2 / Sigurdsson | 5 496 | |
| Aalesund | Sandefjord | 2–2 | Arneng, Arnefjord / Lamøy, Gabrielsen | 9 685 | |
| Haugesund | Stabæk | 2–1 | Andreassen, Sørum / Pálmason | 5 000 | |
18/10 | Tromsø | Molde | 0–1 | – / Hoseth | 4 202 | |
Runde 28 | | | | | . |
|---|
|
23/10 | Vålerenga | Lillestrøm | 2–1 | Shelton, Sæternes / Essidiri | 17 086 | |
24/10 | Molde | Odd | 0–0 | – / – | 7 361 | |
| Rosenborg | Tromsø | 1–0 | Prica / – | 15 631 | |
| Sandefjord | Haugesund | 0–1 | – / Djurdjic | 3 512 | |
| Viking | Aalesund | 1–2 | Nevland / Aarøy | 12 011 | |
| Start | Stabæk | 3–2 | Pepa, Knudsen, Mathisen / Andersson, Helle | 9 043 | |
| Strømsgodet | Hønefoss | 4–1 | Jóhansson, Johansen 2, Kamara / Di Vita Jensen | 5 123 | |
25/10 | Brann | Kongsvinger | 3–1 | Vaagan Moen, Huseklepp 2 / Risholt | 12 052 | |
Runde 29 | | | | | . |
|---|
|
31/10 | Tromsø | Strømsgodset | 2–1 | Rushfeldt 2 / Rushfeldt | 4 472 | |
| Kongsvinger | Rosenborg | 0–0 | – / – | 3 561 | |
| Stabæk | Sandefjord | 2–1 | Gunnarsson, Hammer / Dimitriadis | 8 369 | |
| Hønefoss | Vålerenga | 3–1 | Angan 2, Strandberg / Mos | 3 718 | |
| Odd | Start | 2–1 | Bentley, Rambekk / Årst | 6 028 | |
| Aalesund | Brann | 3–1 | Mathisen 2, Herrera, / Guastavino | 10 759 | |
| Haugesund | Molde | 1–2 | Djurdjic / Hoset, Fall | 4 914 | |
| Lillestrøm | Viking | 1–1 | Sundgot / Berisha | 5 466 | |
Runde 30 | | | | | . |
|---|
|
7/11 | Molde | Stabæk | 1–0 | Fall / – | 7 445 | |
| Rosenborg | Aalesund | 2–2 | Dorsin, Prica / Rojas, Sylling Olsen | 18 429 | |
| Brann | Odd | 1–1 | Amankwah / Bentley | 12 831 | |
| Sandefjord | Hønefoss | 6–1 | Mane 3, Lamøy, Dimitriadis 2 / Beugre | 3 426 | |
| Viking | Kongsvinger | 3–1 | Bjarnasson 2, Danielsen / Güven | 9 939 | |
| Vålerenga | Tromsø | 3–0 | Shelton, Mos, Sæternes / – | 12 985 | |
| Start | Haugesund | 3–3 | Hoff, Børufsen, Hulsker / Djurdjic 2, Sørensen | 6 889 | |
| Strømsgodset | Lillestrøm | 5–4 | Berget 2, Kamara, Vilsvik, Rnkovic / Omoijuanfo, Ujah 3 | 5 090 | |
| | | | Publikum sammenlagt | . |
|---|
Tilbake til hovedsiden
|